Jaaruitslag 2023
Kampioenen 2023
De meest regelmatige rijder over alle klassen en alle demo's
met de minste seconden verschil per ronde.
Uitslag | Rijder | Klasse | Seconden verschil | |
1 | Xandra Swarts | 50cc Historic | 1,12525 seconden | |
2 | Gerrit Stoeten | Sport 500 | 1,21475 seconden | |
3 | Klaas Schutte | 125cc | 1,375 seconden |
50cc Historic & 125cc 'oud'
Uitslag | Rijder | Startnummer | Motor | |
1 | Xandra Swarts | 3 | ||
2 | Geert Ketelaar | 46 | ||
3 | Davey Barelds | 4 | ||
4 | Koos Woudberg | 16 | ||
5 | Matthijs Vincent | 5 | ||
6 | Steffan Swarts | 42 | ||
7 | Wieger Waalkens | 12 | ||
Cuppers
Uitslag | Rijder | Startnummer | Motor | |
1 | Arnold Kriegsman | 44 | ||
2 | Keimpe Kingsbergen | 42 | ||
3 | Stefan Stoker | 15 | ||
4 | Richard Wolting | 81 | ||
5 | Dennis Waalkens | 20 | ||
6 | Wiegert Waalkens | 21 | ||
50cc
Uitslag | Rijder | Startnummer | Motor | |
1 | Wiebe Plantinga | 76 | ||
2 | Geert Ketelaar | 45 | ||
3 | Michiel Kleinheerenbrink | 83 | ||
4 | Ronald Schreuder | 7 | ||
5 | Rene Kleingeerts | 3 | ||
6 | Arie Bigelaar | 21 | ||
7 | Sybo Geuker | 81 | ||
125cc
Uitslag | Rijder | Startnummer | Motor | |
1 | Klaas Schutter | 68 | ||
2 | Willem Swarts | 48 | ||
3 | Jan Roelof Huising | 77 | ||
4 | Steffen Swarts | 42 | ||
5 | Jonnie van Hoorn | 75 | ||
6 | Jans Schutter | 16 | ||
250cc
Uitslag | Rijder | Startnummer | Motor | |
1 | Marcel Oorlog | 7 | ||
2 | Leo Alewijnse | 35 | ||
3 | Jacob Imminga | 15 | ||
4 | Jorg Fischer | 59 | ||
5 | Michiel Kleinheerenbrink | 85 | ||
6 | Herman Becker | 18 | ||
7 | Jan Becker | 19 | ||
350/500cc
Uitslag | Rijder | Startnummer | Motor | |
1 | Willem Stahlecker | 5 | ||
2 | Gradus Sanders | 48 | ||
3 | Peter de Jong | 39 | ||
4 | Marcel Oorlog | 87 | ||
5 | Henk Batterman | 32 | ||
6 | Tim Adler | 3 | ||
7 | Jorg Fischer | 59 | ||
Sport 500
Uitslag | Rijder | Startnummer | Motor | |
1 | Gerrit Stoeten | 20 | Honda RC181 rpl | |
2 | Simon Boersma | 31 | MV Agusta | |
3 | Coeno van Houten | 59 | Riemanoc 350 / Yamaha | |
4 | Gerrit Wever | 13 | Honda RC181 rpl | |
5 | Henk Batterman | 32 | Honda Four | |
6 | Albert Braam | 9 | Benelli | |
7 | Geertjan Glazenborg | 5 | Honda CB450 | |
Zijspannen
UItslag | Rijder(s) | Startnummer | Motor | |
1 | Willem Stahlecker | 42 | ||
2 | Thomas v/d Bey | 28 | ||
3 | Bernd Adler | 3 | ||
4 | Heins Becker | 13 | ||
5 | Rob de Jong | 26 | ||
6 | Herman Becker | 12 | ||
7 | Louis Gielen | 40 | ||